以下为7月5日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存?? 入库?? 出库? 今日库存? 变动?? 注册仓单 注销仓单
镍 66624 126 426 66324 -300 57972 8352
鹿特丹 24954 0 252 24702 -252 22086 2616
新加坡 15414 126 0 15540 +126 13838 2202
柔佛 9816 0 0 9816 0 9678 138
高雄 4908 0 0 4908 0 4308 600
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
釜山 3222 0 174 3048 -174 2610 438
巴生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
光阳 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
来亨 72 0 0 72 0 72 0
安特卫普60 0 0 60 0 18 42
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!