以下为9月1日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 118500 0 4175 114325 -4175 61800 52525
新奥尔良33800 0 750 33050 -750 14025 19025
釜山 33525 0 2000 31525 -2000 22800 8725
高雄 24700 0 0 24700 0 13450 11250
汉堡 11150 0 225 10925 -225 2500 8425
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩4175 0 150 4025 -150 2975 1050
鹿特丹 4750 0 1050 3700 -1050 525 3175
巴生 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!