以下为9月30日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 334100 0 1925 332175? -1925 261300 70875
高雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050
底特律 6225 0 175 6050? -175 2375 3675
巴尔的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400
新加坡 99900 0 25 99875 -25 88825 11050
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
巴生 186950 0 1725 185225? -1725 140825 44400
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475
光阳 500 0 0 500 0 500 0
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
的里雅斯特125 0 0 125 0 0 125
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!