以下为1月4日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 88550 650 625 88575 +25 77900 10675 12.05%
鹿特丹 43950 650 400 44200 +250 41775 2425 5.49%
汉堡 38475 0 0 38475 0 38475 0 0.00%
新奥尔良5150 0 0 5150 0 25 5125 99.51%
高雄 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
巴尔的摩1700 0 225 1475 -225 150 1325 89.83%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!