----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月09日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
1月06日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
1月05日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
1月04日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
1月03日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月30日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月29日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月28日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月27日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月26日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月23日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月22日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
12月21日? 65640???? 66410-66450? 66250-66450? 66270-66470
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!